Gewerke | Soll-Anfang | Soll-Ende |
Absteckung | 26. KW | 26. KW |
Erdarbeiten | 27. KW | 27. KW |
Maurer, inkl. Fundamentplatte | 28. KW | 30. KW |
Gerüstaufbau /-abbau | 30. KW | 41. KW |
Zimmerer inkl. Ausmauern Giebel | 33. KW | 34. KW |
1. TÜV Termin | ||
Dachdecker | 34. KW | 35. KW |
Innentreppe / Bautreppe | 36. KW | 36. KW |
Fenster | 37. KW | 37. KW |
Haustür | 37. KW | 37. KW |
WDVS | 38. KW | 40. KW |
Gesimskästen | 39. KW | 40. KW |
Rohinstallation Sanitär | 38. KW | 39. KW |
Rohinstallation Heizung | 39. KW | 39. KW |
Rohinstallation Elektro | 39. KW | 40. KW |
2. TÜV Termin | ||
Gipskarton | 39. KW | 39. KW |
Abmauerung | 41. KW | 41. KW |
Innenputz | 42. KW | 42. KW |
Rohinstallation Lüftung | 43. KW | 43. KW |
Entsorgungsleitung / Hausanschlüsse | 44. KW | 45. KW |
Fußbodenheizung | 46. KW | 46. KW |
3. TÜV Termin | ||
Estrich, Aufmaß Innentüren, Küche | 46. KW | 46. KW |
Trocknungszeit Estrich und Innenputz | 47. KW | 51. KW |
Endmontage ELT | 49. KW | 50. KW |
Endmontage Heizung | 20. KW | 4. KW |
Blower Door Test | 50. KW | |
Gipskarton (Platten, Treppe) | 51. KW | 51. KW |
Fliesen | 3. KW | 5. KW |
4. TÜV Termin zur Vorabnahme | ||
Innentreppe (Holz) | 7. KW | 7. KW |
Maler | 6. KW | 9. KW |
Bodenbeläge | 9. KW | 10. KW |
Endmontage Sanitär | 8. KW | 8. KW |
Endmonate ELT | 8. KW | 8. KW |
Innentüren | 10. KW | 10. KW |
Endreinigung | 11. KW | |
5. TÜV Termin - Endabnahme |
Bauzeitenplan
Abonnieren
Posts (Atom)